平均寿命と平均余命
| 平均寿命 | |
| 男性 | 80.79歳 |
| 女性 | 87.05歳 |
| 平均余命 | 平均余命 |
|---|---|
| 70歳男性 | あと15.64年生きる(85.64歳) |
| 70歳女性 | あと19.92年生きる(89.92歳) |
※2015年簡易生命表より
老後の生活資金
| 最低限ほしい生活費(夫婦2人) | 月22万円 |
|---|---|
| ゆとりある生活費(夫婦2人) | 月34.9万円 |
※生命保険文化センター調査より
老後の貯蓄の目的
老後預貯金の目的として「老後の生活資金」「病気・災害への備え」が高いといわれています。
平均余命が伸びていることと大きくリンクしているのではないでしょうか。
いくつまでに、いくら残しておけば良いのかを知っておくことは最も重要なことでもあります。
年金について
| 年金月額 | |
|---|---|
| 秋田県の厚生年金の平均年金月額 | 124千円 |
| 秋田県の国民年金の平均年金月額 | 53千円 |
| 男性の厚生年金の平均月額 | 166千円 |
| 女性の厚生年金の平均月額 | 102千円 |
| 男性の国民年金の平均年金月額 | 59千円 |
| 女性の国民年金の平均年金月額 | 51千円 |
※平成25年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況より
老後の収入と支出
| 老後の収入の例 | 老後の支出の例 |
|---|---|
| 公的な年金収入 | 生活資金(通常の生活費) |
| 私的な年金収入(個人年金保険など) | 将来の使うことを予定する資金(リフォーム費など) |
| 退職金 | 予備的な緊急資金(介護施設、葬儀代など) |
| 保険満期など | 余裕資金(レジャーなど) |
| 1世帯当たり1か月の支出金額(高齢無職世帯) | 金額 |
|---|---|
| 消費支出平均 | 246千円 |
| 食料 | 64千円 |
| 住居 | 17千円 |
| 光熱・水道 | 22千円 |
| 家具・家事用品 | 10千円 |
| 被服および履物 | 8千円 |
| 保険医療 | 15千円 |
| 交通・通信 | 27千円 |
| 教養娯楽 | 26千円 |
| その他(交際費・こづかいなど) | 58千円 |
※平成25年度 家計調査より
老後に必要な貯金の試算例
| 65歳以上の生活費 | 25年間(85歳まで) |
|---|---|
| 生活費 | 22万円×12カ月×20年=5280万円 |
| 年金:男性124千円+女性51千円と仮定 | (124千円+51千円)×12カ月×20年=4200万円 |
| 退職金 | 1000万円 |
| 医療費、介護費など予備的な緊急資金 | 1000万円 |
| リフォームなど将来使うことが予定されている資金 | 500万円 |
年金所得4200万円+退職金1000万円-生活費5280万円-予備的資金1000万円-予定資金500万円=△1580万円
私どもでは、これからの資金計画の作成サービスを無料でいたしております